首 页
职能与机构 工作动态 政务公开 警察风采 理论研究 学员心声 社会参与 劳教经济信息

南宁吴圩国际机场航班时刻表

2005年10月30日—2006年3月25日出港时刻表)

航线 航班号 起飞时间 到达时间 机型 班期(周) 票价
南宁-北京 CA1336 12:00 15:05 B737-800 每日 2050
CA1376 19:25 22:35 B737-300 2、4、5、6、7
CZ3735 08:50 11:50 B737-700 每日
HU7158 17:00 20:10 B737-400 每日
ZH9589 19:20 22:30 B737-300 每日
ZH9591 09:40 12:55 B737-700 每日
南宁-成都 CA4328 09:30 11:10 CRJ-200 每日 1030
3U8774 22:15 23:45 A321 每日
ZH9563 08:00 09:30 B737-700 每日
南宁-深圳 CZ3366 22:10 23:15 737 A320 每日 890
CZ3781 17:05 18:15 B737-700 2、5、7
CZ3277 08:10 09:25 B737-500 1、3、4、7
MF8360 19:05 20:00 B757-200 1、3、4、6
MF8364 18:40 19:45 B757-200 2、5、7
ZH9908 07:00 08:05 B737-700 每日
南宁—广州 CZ3332 18:30 19:30 B737-700 每日 730
CZ3308 10:00 11:00 B737-300 每日
CZ3310 22:05 23:15 B737-300 每日
CZ3293 19:50 21:00 B737-500 每日
CZ3295 08:25 09:10 B737-500 每日
ZH9579 12:50 13:50 B737-700 每日
ZH9604 20:20 21:20 B737-700 1、2、3、4、5、6
南宁—长沙 CZ3757 16:40 17:55 B737-700 每日 750
CZ3797 08:50 10:05 B737-700 1、3、4、6
HU7781 16:00 17:30 DON328 每日
南宁—珠海 CZ3759 08:00 09:00 B737-700 1、3、4、6 690
CZ3764 22:20 23:20 B737-700 2、5、7
CZ3788 07:05 08:00 B737-700 每日
南宁—杭州 CZ3757 16:40 19:40 B737-700 每日 1550
ZH9571 08:40 11:00 B737-300 2、4、6
南宁—南京 CZ3759 08:00 11:40 B737-700 1、3、4、6 1480
CZ3263 16:20 19:35 B737-500 1
15:45 19:00 2、4、6、7
南宁—重庆 CZ3763 18:20 19:40 B737-700 2、5、7 940
CZ3480 19:10 20:20 B737-300 2、4、6
HU7582 13:00 14:40 SH8 每日
南宁—海口 CZ3783 20:15 21:25 B737-700 每日 610
CZ3279 16:20 17:20 B737-500 每日
HU7768 18:40 19:40 DON328 每日
HU7782 13:10 14:00 DON328 每日
南宁—青岛 CZ3797 08:50 12:45 B737-700 1、3、4、6
南宁—大连 CZ3797 08:50 14:10 B737-700 1、3、4、6
南宁—郑州 CZ3480 19:10 22:50 B737-300 2、4、6 1260
南宁—昆明 CZ3863 18:00 18:55 B737-300 2、4 630
CZ3249 17:10 18:20 B737-500 1、3、4、6
MU5762 20:40 21:30 B737-300 每日
ZH9587 08:00 08:55 B737-700 3、7
南宁—汕头 CZ3864 21:40 23:00 B737-300 2、4 830
南宁—上海虹桥 CZ3261 09:10 12:05 B737-500 1 1660
09:00 11:25 2、3、4、5、6、7
ZH9561 16:35 18:55 B737-700 每日
ZH9577 08:20 10:50 B737-700 1、3、5、7
MU5398 20:00 22:20 MD90 每日
南宁—南昌 CZ3263 16:20 17:55 B737-500 1 1050
15:45 17:20 2、4、6、7
南宁—武汉 CZ3273 11:50 13:20 B737-500 1、2、4、5、6 1090
南宁—厦门 MF8360 19:05 21:50 B757-200 1、3、4、6 1050
南宁—福州 MF8364 18:40 21:50 B757-200 2、5、7 1380
南宁—贵阳 HU7550 17:30 18:30 DON328 2、4、6 650
HU7789 15:40 16:40 DON328 2、4、6
17:30 18:30 1、3、5、7
南宁—西安 HU7550 17:30 21:00 DON328 2、4、6 1440
HU7582 13:00 16:30 SH8 每日
HU7789 15:40 19:20 DON328 2、4、6
17:30 21:00 1、3、5、7

(2005年10月30日—2006年3月25日进港时刻表)

航线 航班号 起飞时间 到达时间 机型 班期(周) 票价
北京—南宁 CA1335 07:45 11:05 B737-800 每日 2050
CA1375 06:20 09:40 B737-300 2、4、5、6、7
CZ3736 12:40 16:00 B737-700 每日
HU7157 13:05 16:20 B737-400 每日
ZH9592 13:50 17:00 B737-700 每日
ZH9590 07:40 11:00 B737-300 每日
成都—南宁 CA4327 07:15 08:45 CRJ-200 每日 1030
3U8773 20:10 21:30 A321 每日
ZH9564 10:20 11:50 B737-700 每日
深圳—南宁 CZ3365 07:40 08:40 A320 每日 890
CZ3278 10:15 11:20 B737-500 1、3、4、7
MF8359 17:15 18:20 B757-200 1、3、4、6
MF8363 16:55 17:55 B757-200 2、5、7
CZ3782 19:05 20:15 B737-700 2、5、7
ZH9907 21:30 22:30 B737-700 每日
广州—南宁 CZ3331 16:35 17:45 B737-700 每日 730
CZ3307 08:05 09:15 B737-300 每日
CZ3309 20:00 21:20 B737-300 每日
CZ3294 21:40 23:00 B737-500 每日
CZ3296 09:55 11:10 B737-500 每日
ZH9603 18:10 19:30 B737-700 1、2、3、4、5、6
ZH9580 14:40 15:40 B737-700 每日
长沙—南宁 CZ3758 22:10 23:30 B737-700 每日 750
CZ3798 19:00 20:20 B737-700 1、3、4、6
HU7782 11:10 12:40 DON328 每日
珠海—南宁 CZ3760 15:00 16:00 B737-700 1、3、4、6 690
CZ3763 16:40 17:40 B737-700 2、5、7
CZ3787 07:10 08:10 B737-700 每日
杭州—南宁 CZ3758 20:20 23:30 B737-700 每日 1550
ZH9572 11:50 14:30 B737-300 2、4、6
南京—南宁 CZ3760 12:20 16:00 B737-700 1、3、4、6 1480
CZ3264 20:15 23:30 B737-500 1
19:40 23:00 2、4、6、7
重庆—南宁 CZ3764 20:20 21:40 B737-700 2、5、7 940
CZ3479 17:10 18:30 B737-300 2、4、6
HU7581 10:40 12:20 SH8 每日
海口—南宁 CZ3784 22:10 23:10 B737-700 每日 610
HU7767 16:00 17:00 DON328 每日
HU7781 14:30 15:30 DON328 每日
CZ3280 18:10 19:10 B737-500 每日
大连—南宁 CZ3798 14:50 20:20 B737-700 1、3、4、6
青岛—南宁 CZ3798 16:15 20:20 B737-700 1、3、4、6
郑州—南宁 CZ3479 14:50 16:20 B737-300 2、4、6 1260
汕头—南宁 CZ3863 15:50 17:20 B737-300 2、4 830
昆明—南宁 CZ3864 20:00 21:00 B737-300 2、4 630
CZ3250 22:05 23:05 B737-500 1、3、4、6
ZH9588 09:40 10:30 B737-700 3、7
MU5761 18:50 20:00 B737-300 每日
上海虹桥—南宁 CZ3262 13:10 15:55 B737-500 1 1660
12:10 15:05 2、3、4、5、6、7
MU5397 16:30 19:00 MD90 每日
ZH9562 19:45 22:30 B737-700 每日
ZH9578 11:40 14:30 B737-700 1、3、5、7
南昌—南宁 CZ3264 21:50 23:30 B737-500 1 1050
21:20 23:00 2、4、6、7
武汉—南宁 CZ3274 14:00 15:40 B737-500 1、2、4、5、6 1090
厦门—南宁 MF8359 15:30 18:20 B757-200 1、3、4、6 1050
福州—南宁 MF8363 14:55 17:55 B757-200 2、5、7 1380
西安—南宁 HU7549 15:00 18:10 DON328 2、4、6 1440
HU7790 11:30 15:10 DON328 2、4、6
14:40 18:10 1、3、5、7
HU7581 08:55 12:20 SH8 每日
贵阳—南宁 HU7549 17:10 18:10 DON328 2、4、6 650
HU7790 14:10 15:10 DON328 2、4、6
17:10 18:10 1、3、5、7
注意:
1、此表机票价格为基准票价,不含机场建设费,优惠打折票价由各航空公司决定。
2、航空公司代码: CA:中国国际航空公司 CZ:中国南方航空公司 MU:中国东方航空公司 ZH:深圳航空公司 HU:海南航空公司 MF:厦门航空公司 3U:四川航空公司 。
3、航班时刻每年春季、秋季调整一次,如有临时变动,请访问南宁吴墟国际机场网站 http://www.nnairport.com
4、如需购买打折机票,请访问 南宁黄页航空信息